Customer Center : 02-803-3022
COMPANY
회사소개
BUSINESS
사업영역
PRODUCT
제품소개
TECHNOLOGY
기술자료
REPERENCE
자료실
  • Home
  • >
  • Product
  • >
  • Helicoil
Helicoil
  • Free Running Insert
  • Screw-Locking Insert
Helicoil Insert 종류
Helicoil 제품에는 2가지 인서트가 있다. 표준 인서트인 FREE RUNNING 인서트는 나사선을 따라 부드럽게 삽입되는 구조를 이루고 있으며 SCREW-LOCKING 인서트는 삽입된 후 자체적으로 잠기는 구조를 이루고 있다. SCREW-LOCKING 인서트는 FREE-RUNNING 인서트 보다 충격에 강하게 설계되어 충격 이나 진동이 강한 강점을 가지고 있다. LOCKING 구조로 나사가 풀리는 현상을 방지한다.
Unified Coarse Thread (UNC)

Nominal

Thread Size

TYPE ‘Q” Normal Length Outside Number of Coils
Diameter
Free Screw Size 1.Dia 1-1/2 Dia 2 Dia 2-1/2 Dia 3 Dia Min Max 1.Dia 1-1/2 Dia 2 Dia 2-1/2 Dia 3 Dia
Running Locking
set Insert
1 (.073)-64 1185 3585 01CN 0.073 0.11 0.146 0.182 0.219 0.095 0.103 2-3/4 4-7/8 6-7/8 8-7/8 10-7/8
2 (.086)-56 1185 3585 02CN 0.086 0.129 0.172 0.215 0.258 0.11 0.119 3 5-1/4 7-3/8 9-5/8 11-7/8
3 (.099)-48 1185 3585 03CN 0.099 0.148 0.198 0.248 0.297 0.128 0.139 2-7/8 5 7-1/4 9-3/8 11-1/2
4 (.112)-40 1185 3585 04CN 0.112 0.168 0.224 0.28 0.336 0.144 0.159 2-3/4 4-3/4 6-3/4 8-7/8 10-7/8
5 (.125)-40 1185 3585 05CN 0.125 0.188 0.25 0.312 0.375 0.158 0.173 3-1/4 5-1/2 7-3/4 10 12-1/4
6 (.138)-32 1185 3585 06CN 0.138 0.207 0.276 0.345 0.414 0.178 0.193 2-3/4 4-3/4 6-7/8 8-7/8 10-7/8
8 (.164)-32 1185 3585 2CN 0.164 0.246 0.328 0.41 0.492 0.205 0.22 3-1/2 6 8-3/8 10-3/4 13-1/4
10 (.190)-24 1185 3585 3CN 0.19 0.285 0.38 0.475 0.57 0.244 0.259 2-7/8 5 7-1/8 9-1/4 11-3/8
12 (.216)-24 1185 3585 1CN 0.216 0.324 0.432 0.54 0.648 0.27 0.285 3-1/2 6 8-3/8 10-5/8 13-1/8
1/4 (.2500)-20 1185 3585 4CN 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.31 0.33 3-3/8 5-3/4 8 10-3/8 12-3/4
5/16 (.3125)-18 1185 3585 5CN 0.312 0.469 0.625 0.781 0.938 0.38 0.4 4 6-5/8 9-1/4 11-7/8 14-5/8
3/8 (.3750)-16 1185 3585 6CN 0.375 0.562 0.75 0.938 1.125 0.452 0.472 4-3/8 7-1/4 10 12-7/8 15-3/4
7/16 (.4375)-14 1185 3585 7CN 0.438 0.656 0.875 1.094 1.312 0.526 0.551 4-1/2 7-3/8 10-1/4 13-1/8 16-1/8
1/2 (.5000)-13 1185 3585 8CN 0.5 0.75 1 1.25 1.5 0.597 0.622 4-7/8 7-7/8 11 14-1/8 17-1/8
9/16 (.5625)-12 1185 3585 9CN 0.562 0.844 1.125 1.406 1.688 0.669 0.694 5-1/8 8-1/4 11-1/2 14-3/4 17-7/8
5/8 (.6250)-11 1185 3585 10CN 0.625 0.938 1.25 1.562 1.875 0.742 0.767 5-1/4 8-1/2 11-3/4 15 18-3/8
3/4 (.7500)-10 1185 3585 12CN 0.75 1.125 1.5 1.875 2.25 0.881 0.906 5-7/8 9-3/8 13 16-1/2 20-1/8
7/8 (.8750)-9 1185 3585 14CN 0.875 1.312 1.75 2.188 2.625 1.022 1.052 6-1/4 10 13-3/4 17-1/2 21-1/4
1 (1.000)-8 1185 3585 16CN 1 1.5 2 2.5 3 1.166 1.196 6-3/8 10-1/8 14 17-3/4 21-5/8
1-1/8 (1.1250)-7 1185 3585 18CN 1.125 1.688 2.25 2.812 3.375 1.315 1.355 6-1/8 9-7/8 13-5/8 17-1/2 21-1/4
1-1/4 (1.2500)-7 1185 3585 20CN 1.25 1.875 2.5 3.125 3.75 1.443 1.483 7 11-1/4 15-3/8 19-1/2 23-3/4
1-3/8 (1.3750)-6 1185 3585 22CN 1.375 2.062 2.75 3.438 4.125 1.598 1.643 6-1/2 10-1/2 14-3/8 18-3/8 22-1/4
1-1/2 (1.5000)-6 1185 3585 24CN 1.5 2.25 3 3.75 4.5 1.727 1.772 7-1/4 11-1/2 15-7/8 20-1/8 24-1/2
Unified Fine thread (UNF)

Nominal

Thread Size

TYPE ‘Q” Normal Length Outside Number of Coils
Diameter
Free Screw Size 1.Dia 1-1/2 Dia 2 Dia 2-1/2 Dia 3 Dia Min Max 1.Dia 1-1/2 Dia 2 Dia 2-1/2 Dia 3 Dia
Running Locking
set Insert
2 (.086)-64 1191 3591 02CN 0.086 0.129 0.172 0.215 0.258 0.11 0.119 3-1/2 5-7/8 8-3/8 10-3/4 13-1/8
3 (.099)-56 1191 3591 03CN 0.099 0.148 0.198 0.248 0.297 0.131 0.146 3-3/8 5-5/8 8 10-3/8 12-5/8
4 (.112)-48 1191 3591 04CN 0.112 0.168 0.224 0.28 0.336 0.147 0.162 3-3/8 5-5/8 7-7/8 10-1/4 12-1/2
6 (.138)-40 1191 3591 06CN 0.138 0.207 0.276 0.345 0.414 0.173 0.193 3-1/2 6 8-3/8 10-3/4 13-1/4
8 (.164)-36 1191 3591 2CN 0.164 0.246 0.328 0.41 0.492 0.204 0.224 3-7/8 6-1/2 9-1/8 11-5/8 14-1/4
10 (.190)-32 1191 3591 3CN 0.19 0.285 0.38 0.475 0.57 0.236 0.256 4-1/8 6-7/8 9-1/2 12-1/4 14-7/8
1/4 (.2500)-28 1191 3591 4CN 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.306 0.326 5 8-1/4 11-3/8 14-1/2 17-5/8
5/16 (.3125)-24 1191 3591 5CN 0.312 0.469 0.625 0.781 0.938 0.38 0.4 5-1/2 8-7/8 12-1/4 15-5/8 19
3/8 (.3750)-24 1191 3591 6CN 0.375 0.562 0.75 0.938 1.125 0.448 0.468 6-7/8 11 15 19-1/8 23-1/8
7/16 (.4375)-20 1191 3591 7CN 0.438 0.656 0.875 1.094 1.312 0.524 0.549 6-5/8 10-5/8 14-5/8 18-1/2 22-1/2
1/2 (.5000)-20 1191 3591 8CN 0.5 0.75 1 1.25 1.5 0.592 0.617 7-7/8 12-3/8 16-7/8 21-3/8 25-7/8
9/16 (.5625)-18 1191 3591 9CN 0.562 0.844 1.125 1.406 1.688 0.666 0.691 8 12-1/2 17-1/8 21-3/4 26-1/4
5/8 (.6250)-18 1191 3591 10CN 0.625 0.938 1.25 1.562 1.875 0.733 0.758 9 14-1/8 19-1/4 24-1/4 29-3/8
3/4 (.7500)-16 1191 3591 12CN 0.75 1.125 1.5 1.875 2.25 0.876 0.901 9-3/4 15-1/8 20-5/8 26 31-1/2
7/8 (.8750)-14 1191 3591 14CN 0.875 1.312 1.75 2.188 2.625 1.021 1.051 9-7/8 15-1/2 21-1/8 26-5/8 32-1/4
1 (1.000)-14* 1191 3591 16CN 1 1.5 2 2.5 3 1.156 1.186 11-1/2 17-7/8 24-1/4 30-5/8 37
1 (1.000)-12 1191 3591 161CN 1 1.5 2 2.5 3 1.169 1.199 9-5/8 15 20-1/2 26 31-1/2
1-1/8 (1.1250)-12 1191 3591 18CN 1.125 1.688 2.25 2.812 3.375 1.304 1.334 11-1/8 17-1/4 23-3/8 29-1/2 35-3/4
1-1/4 (1.2500)-12 1191 3591 20CN 1.25 1.875 2.5 3.125 3.75 1.439 1.469 12-1/2 19-3/8 26-1/4 33 39-7/8
1-3/8 (1.3750)-12 1191 3591 22CN 1.375 2.062 2.75 3.438 4.125 1.575 1.61 13-3/4 21-3/8 28-7/8 36-1/2 44
Metric Coarse

Nominal

Thread Size

TYPE ‘Q” Normal Length Outside Number of Coils
Diameter
Free Screw Size 1.Dia 1-1/2 Dia 2 Dia 2-1/2 Dia 3 Dia Min Max 1.Dia 1-1/2 Dia 2 Dia 2-1/2 Dia 3 Dia
Running Locking
set Insert
M2x0.4 1084 4184* 2CN 2 3 4 5 6 2.5 2.7 3-1/2 5-1/2 7-3/4 10-1/8 12-3/8
M2.2x0.45 1084 4184 2.2CN 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 2.8 3 3-1/8 5-3/8 7-5/8 9-7/8 12-1/8
M2.5x0.45 1084 4184 2.5CN 2.5 3.8 5 6.3 7.5 3.2 3.7 3-3/8 5-3/4 8-1/8 10-1/2 12-3/4
M3x0.5 1084 4184 3CN 3 4.5 6 7.5 9 3.8 4.35 3-3/4 6-3/8 8-7/8 11-3/8 13-7/8
M3.5x0.6 1084 4184 3.5CN 3.5 5.3 7 8.8 10.5 4.4 4.95 3-3/4 6-3/8 8-3/4 11-3/8 13-3/4
M4x0.7 1084 4184 4CN 4 6 8 10 12 5.05 5.6 3-5/8 6-1/8 8-5/8 11-1/8 13-5/8
M5x0.8 1084 4184 5CN 5 7.5 10 12.5 15 6.25 6.8 4-1/8 6-7/8 9-5/8 12-3/8 15-1/8
M6x1 1084 4184 6CN 6 9 12 15 18 7.4 7.95 4 6-3/4 9-1/2 12-1/8 14-7/8
M7x1 1084 4184 7CN 7 10.5 14 17.5 21 8.65 9.2 4-7/8 8 11-1/8 14-1/8 17-1/4
M8x1.25 1084 4184 8CN 8 12 16 20 24 9.8 10.35 4-1/2 7-3/8 10-1/4 13-1/4 16-1/8
M10x1.5 1084 4184 10CN 10 15 20 25 30 11.95 12.5 4-7/8 8 11-1/8 14-1/4 17-3/8
M12x1.75 1084 4184 12CN 12 18 24 30 36 14.3 15 5 8-1/4 11-1/2 14-5/8 17-7/8
M14x2 1084 4184 14CN 14 21 28 35 42 16.65 17.35 5-1/8 8-1/2 11-3/4 15 18-3/8
M16x2 1084 4184 16CN 16 24 32 40 48 18.9 19.6 6-1/8 9-3/4 13-1/2 17-1/4 21
M18x2.5 1084 4184 18CN 18 27 36 45 54 21.3 22 5-3/8 8-7/8 12-1/4 15-5/8 19
M20x2.5 1084 4184 20CN 20 30 40 50 60 23.55 24.4 6-1/8 9-7/8 13-5/8 17-3/8 21-1/8
M22x2.5 1084 4184 22CN 22 33 44 55 66 25.9 26.9 6-3/4 10-7/8 14-7/8 19 23-1/8
M24x3 1084 4184 24CN 24 36 48 60 72 28 29 6-1/8 10 13-3/4 17-1/2 21-3/8
M27x3 1084 4184 27CN 27 40.5 54 67.5 81 31.4 32.4 7 11-1/4 15-1/2 19-3/4 24
M30x3.5 1084 4184 30CN 30 45 60 75 90 34.8 36 6-3/4 10-3/4 14-7/8 18-7/8 23
M33x3.5 1084 4184 33CN 33 49.5 66 82.5 99 37.8 39.2 7-1/2 12 16-1/2 21 25-3/8
M36x4 1084 4184 36CN 36 54 72 90 108 41.5 42.9 7-1/8 11-3/8 15-5/8 19-7/8 24-1/4
M39x4 1084 4184 39CN 39 58.5 78 97.5 117 44.6 46 7-7/8 12-1/2 17-1/8 21-3/4 26-3/8
Metric Fine

Nominal

Thread Size

TYPE ‘Q” Normal Length Outside Number of Coils
Diameter
Free Screw Size 1.Dia 1-1/2 Dia 2 Dia 2-1/2 Dia 3 Dia Min Max 1.Dia 1-1/2 Dia 2 Dia 2-1/2 Dia 3 Dia
Running Locking
set Insert
M8x1 4255 5255 8CN 8 12 16 20 24 9.7 10.25 5-7/8 9-3/8 13 16-1/2 20-1/8
M10x1 4255 5255 10CN 10 15 20 25 30 11.95 12.5 7-5/8 12 16-1/2 21 25-1/2
M10x1.25 4649 5649 10CN 10 15 20 25 30 12.1 12.65 5-7/8 9-1/2 13-1/8 16-3/4 20-3/8
M12x1.25 4649 5649 12CN 12 18 24 30 36 14.3 15 7-1/4 11-5/8 15-7/8 20-1/4 24-1/2
M12x1.5 3745 5145 12CN 12 18 24 30 36 14.25 14.95 6 9-5/8 13-3/8 17 20-3/4
M14x1.5 3745 5145 14CN 14 21 28 35 42 16.55 17.25 7-1/8 11-3/8 15-5/8 20 24-1/4
M16x1.5 3745 5145 16CN 16 24 32 40 48 18.9 19.6 8-1/4 13-1/8 18 22-3/4 27-5/8
M18x1.5 3745 5145 18CN 18 27 36 45 54 21.05 21.75 9-1/2 15 20-3/8 25-7/8 31-3/8
M20x1.5 3745 5145 20CN 20 30 40 50 60 23.15 24 10-3/4 16-7/8 22-7/8 28-7/8 35
M22x1.5 3745 5145 22CN 22 33 44 55 66 25.55 26.45 11-7/8 18-1/2 25-1/8 31-5/8 38-1/4
M18x2 4266 5266 18CN 18 27 36 45 54 21.15 21.85 7 11-1/8 15-3/8 19-1/2 23-5/8
M20x2 4266 5266 20CN 20 30 40 50 60 23.2 24.05 7-7/8 12-1/2 17-1/4 21-7/8 26-1/2
M22x2 4266 5266 22CN 22 33 44 55 66 25.6 26.5 8-3/4 13-3/4 18-7/8 23-7/8 29
M24x2 4266 5266 24CN 24 36 48 60 72 28.1 29.1 9-1/2 15 20-3/8 25-7/8 31-1/4
M27x2 4266 5266 27CN 27 40.5 54 67.5 81 31.3 32.3 10-7/8 17 23-1/4 29-3/8 35-1/2
M30x2 4266 5266 30CN 30 45 60 75 90 34.5 35.7 12-1/4 19-1/8 25-7/8 32-3/4 39-1/2
M33x2 4266 5266 33CN 33 49.5 66 82.5 99 37.8 39.2 13-5/8 21-1/8 28-5/8 36 43-1/2
M36x2 4266 5266 36CN 36 54 72 90 108 41 42.4 15 23-1/4 31-3/8 39-1/2 47-3/4
M39x2 4266 5266 39CN 39 58.5 78 97.5 117 44.3 45.7 16-3/8 25-1/4 34-1/8 43 51-7/8
M36x3 4277 5277 36CN 36 54 72 90 108 41.3 42.7 9-3/4 15-1/4 20-7/8 26-1/2 32
회사명 : 제이엠테크 | 주소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 118 314호(호계동, 안양2차 SK V1 center) | TEL. 02-803-3022 | FAX. 02-803-4022 | E-mail. jmt@jmtech.kr
홈페이지 : www.jmtech.kr COPYRIGHT ©JMTECH CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.